id
- The full fund list shows the transaction cost information available to the Phoenix Independent Governance Committee for its 2024 Annual Report.
- The information shows the position for the twelve months to 31 December 2024 and includes 168 funds.
- The Annual Report provides commentary and the IGC's conclusions on transaction costs and the value for money implications for members of contract-based workplace pension schemes written by Phoenix.
Unit-linked funds
Fund code | Name of fund | Fund NAV at 31/12/23 | % Not obtained |
Total | Explicit costs Taxes | Explicit costs Fees and charges | Stocklending costs | Explicit costs total | Implicit costs | Indirect costs | Anti-dilution levy offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU58 | PHOENIX AL PENSIONS INTERNATIONAL ACCUMULATOR | 1,645,363,609 | 0.00% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.010% | 0.023% | 0.00% |
AU17 | PHOENIX AL PENSIONS MANAGED ACCUMULATOR | 1,353,241,696 | 0.00% | 0.061% | 0.000% | 0.001% | 0.000% | 0.001% | 0.003% | 0.057% | 0.00% |
S537 | PHX P Managed- Phoenix Series 8 Units | 1,216,592,768 | 0.00% | 0.007% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.000% | 0.00% |
ND16 | Phoenix NPI Pens Managed Stk Series 1 | 1,004,465,024 | 0.00% | 0.099% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.009% | 0.090% | 0.00% |
AU19 | PHOENIX AL PENSIONS SECURITY ACCUMULATOR | 559,094,633 | 0.00% | 0.005% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.00% |
HL54 | PHOENIX HS PENSION MANAGED SER AB AND AC ACC | 316,833,123 | 0.00% | 0.064% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.006% | 0.058% | 0.00% |
PL17 | Phoenix Pearl Pens Mixed Acc | 255,342,097 | 0.00% | 0.114% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.012% | 0.102% | 0.00% |
SE33 | Phoenix SM Growth Pension | 236,690,930 | 0.00% | 0.134% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.126% | 0.00% |
TJ39 | PHOENIX TL PENSION MANAGED SERIES 1 ACCUMULATOR | 233,282,434 | 0.00% | 0.075% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.016% | 0.059% | 0.00% |
A326 | Phoenix LL Pension Managed (Ex AMP) Acc | 199,548,112 | 0.00% | 0.112% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.105% | 0.00% |
SE26 | Phoenix SM Cash Pension | 140,017,899 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
NP66 | Phoenix NPI Pens Global Care Series 3 Acc | 136,038,355 | 0.00% | 0.103% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.103% | 0.00% |
NH80 | Phoenix NPI Pens UK Equity Stk Series 6 | 135,051,576 | 0.00% | 0.045% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.036% | 0.00% |
FFD5 | Phoenix Alba GPS Managed | 133,049,935 | 0.00% | 0.002% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.002% | 0.000% | 0.00% |
WU05 | PHOENIX TL PENSION MANAGED GROWTH ACCUMULATOR | 125,610,886 | 0.00% | 0.018% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.003% | 0.021% | 0.00% |
NC72 | Phoenix NPI Pens Global Care Managed Stk Series 1 | 104,088,661 | 0.00% | 0.108% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.108% | 0.00% |
RP05 | PHX F Money- Quoted Prices PHX U PHX F | 89,864,559 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
ELT5 | Phoenix Alba LASPEN Cash Pooled Pension | 85,879,913 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
RP01 | PHX F Equity- Quoted Prices | 81,829,650 | 0.00% | 0.114% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.105% | 0.00% |
ND24 | Phoenix NPI Pens Overseas Equity Stk Series 1 | 81,695,073 | 0.00% | 0.098% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.009% | 0.089% | 0.00% |
NB99 | Phoenix NPI Pens UK Equity Tracker Stk Series 1 | 66,466,863 | 0.00% | 0.030% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.030% | 0.000% | 0.00% |
SE34 | Phoenix SM Opportunity Pension | 63,966,966 | 0.00% | 0.151% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.143% | 0.00% |
SV08 | Phoenix SCP(E) Cash Pen | 63,807,275 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
PF81 | Phoenix SCP(K) Managed Pen (40 85% Shares) | 60,300,018 | 0.00% | 0.140% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.015% | 0.125% | 0.00% |
SV18 | Phoenix SCP(E) Managed Pen | 53,332,868 | 0.00% | 0.138% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.012% | 0.126% | 0.00% |
NC43 | Phoenix NPI Pens Fixed Interest Stk Series 1 | 43,130,938 | 0.00% | 0.132% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.132% | 0.00% |
NC13 | Phoenix NPI Pens Far East Stk Series 2 | 40,068,711 | 0.00% | 0.168% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.043% | 0.125% | 0.00% |
FFD0 | Phoenix BULA Pensions Growth | 38,515,421 | 0.00% | 0.110% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.105% | 0.00% |
SE24 | Phoenix SM UK Equity Pension | 38,311,437 | 0.00% | 0.107% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.002% | 0.105% | 0.00% |
NB50 | Phoenix NPI Pens Americas Stk Series 2 | 36,876,073 | 0.00% | 0.095% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.002% | 0.093% | 0.00% |
SE32 | Phoenix SM Managed Pen (0 35% Shares) | 33,765,615 | 0.00% | 0.090% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.010% | 0.080% | 0.00% |
S538 | PHX P International- Phoenix Series 8 Units | 32,544,165 | 0.00% | 0.005% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.00% |
S536 | PHX P Property- Phoenix Series 8 Units | 28,321,419 | 0.00% | 0.068% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.068% | 0.00% |
PF65 | Phoenix SCP(K) Managed Pen (60 100% Shares) | 27,664,763 | 0.00% | 0.156% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.014% | 0.142% | 0.00% |
AU13 | PHOENIX AL PENSIONS EQUITY ACCUMULATOR | 27,215,854 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
AU35 | PHOENIX AL PENSIONS AMERICAN ACCUMULATOR | 27,195,967 | 0.00% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.000% | 0.00% |
DB23 | Phoenix Alba LASIA UK Equity Pension | 26,850,054 | 0.00% | 0.110% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.105% | 0.00% |
SE28 | Phoenix SM European Pension | 26,840,030 | 0.00% | 0.076% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.006% | 0.070% | 0.00% |
SE29 | Phoenix SM North American Pension | 26,236,987 | 0.00% | 0.015% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.003% | 0.013% | 0.00% |
LQ26 | Phoenix LL Pens Mixed Series S and T | 26,052,342 | 0.00% | 0.118% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.012% | 0.106% | 0.00% |
0LHQ | Phoenix Pearl Pens UK Equity SHP | 24,690,961 | 0.00% | 0.107% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.106% | 0.00% |
NB68 | Phoenix NPI Pens Deposit Stk Series 1 | 23,576,914 | 0.00% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.00% |
SE35 | Phoenix SM Halifax Pension | 22,007,961 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
NP63 | Phoenix NPI Pens European Series 3 Acc | 21,802,071 | 0.00% | 0.076% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.069% | 0.00% |
SE31 | Phoenix SM International Pension | 21,569,469 | 0.00% | 0.136% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.016% | 0.120% | 0.00% |
PF19 | Phoenix SCP(K) High Income Pen | 20,890,553 | 0.00% | 0.165% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.044% | 0.121% | 0.00% |
AU18 | PHOENIX AL PENSIONS PROPERTY ACCUMULATOR | 20,463,935 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
AU54 | PHOENIX AL PENSIONS EUROPEAN ACCUMULATOR | 20,405,236 | 0.00% | 0.007% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.000% | 0.00% |
JZ94 | Phoenix SM Stakeholder Growth Pen | 19,151,487 | 0.00% | 0.133% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.126% | 0.00% |
SO53 | Phoenix SM Newton Managed Pension | 18,709,241 | 0.00% | 0.068% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.068% | 0.00% |
LQ22 | Phoenix LL Pens UK Equity Series S and T | 18,561,666 | 0.00% | 0.106% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.106% | 0.00% |
HL37 | PHOENIX HS PENSION EQUITY SERIES AB AND AC ACC | 16,527,155 | 0.00% | 0.018% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.003% | 0.021% | 0.00% |
RA61 | PHX F Living Pens- Pen Protector Phoenix Units | 16,098,034 | 0.00% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.006% | 0.000% | 0.00% |
0LHS | Phoenix Pearl Pens Overseas Equity SHP | 14,023,038 | 0.00% | 0.108% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.011% | 0.097% | 0.00% |
SE56 | Phoenix SM Far Eastern Pension | 13,661,363 | 0.00% | 0.374% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.028% | 0.346% | 0.00% |
DG63 | PIFC Jade Pension | 13,477,125 | 100.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
0LHR | Phoenix Pearl Pens Fixed Interest (Gilt) SHP | 13,474,025 | 0.00% | -0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | -0.002% | 0.00% |
AU59 | PHOENIX AL PENSIONS ETHICAL ACCUMULATOR | 12,625,693 | 0.00% | 0.098% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.002% | 0.097% | 0.00% |
S543 | PHX P Deposit - Phoenix Series 8 Units | 12,551,067 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
QL38 | PHX Fram Spec Man - Phoenix Series 1 Units | 9,866,905 | 0.00% | 0.111% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.111% | 0.00% |
PF05 | Phoenix SCP(K) Equity Pen | 9,643,948 | 0.00% | -0.048% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.048% | 0.000% | 0.00% |
HL45 | PHOENIX HS PENSION GUARANTEED SER AB AND AC ACC | 9,021,581 | 0.00% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.00% |
PF33 | Phoenix SCP(K) UK Mid Cap Pen | 8,741,440 | 0.00% | 0.026% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.026% | 0.00% |
AU60 | PHOENIX AL PENSIONS HIGH INCOME ACCUMULATOR | 8,665,317 | 0.00% | 0.189% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.066% | 0.123% | 0.00% |
KL85 | Phoenix FTSE All Pn Sh Tracker S8 | 8,636,272 | 0.00% | 0.028% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.020% | 0.00% |
PF36 | Phoenix SCP(K) Technology Pen | 8,624,245 | 0.00% | 0.203% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.203% | 0.00% |
KC75 | PHX Pen Perpetual D - Series D Pensions | 8,322,633 | 0.00% | 0.229% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.001% | 0.230% | 0.00% |
NB64 | Phoenix NPI Pens Distribution Stk Series 1 | 7,866,336 | 0.00% | 0.142% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.118% | 0.025% | 0.00% |
RA60 | Phoenix F Managed Pen (20 60% Shares) Series SP | 7,659,273 | 0.00% | -0.003% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.003% | 0.000% | 0.00% |
HL39 | PHOENIX HS PENSION EUROPEAN SERIES AB AC ACC | 7,437,811 | 0.00% | 0.007% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.000% | 0.00% |
SE02 | Phoenix SM Invesco Perpetual Managed Pension | 7,289,178 | 0.00% | 0.224% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.006% | 0.230% | 0.00% |
KL84 | PHX P European- Phoenix Series 8 Units | 7,045,609 | 0.00% | 0.071% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.070% | 0.00% |
SE22 | Phoenix SM UK Gilt and Fixed Interest Pen | 6,665,511 | 0.00% | 0.020% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.020% | 0.000% | 0.00% |
FFD1 | Phoenix BULA Pensions Income Protector | 6,613,175 | 0.00% | 0.005% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.00% |
SV36 | Phoenix SCP(K) Managed Growth Pen | 6,376,829 | 0.00% | 0.133% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.125% | 0.00% |
SV10 | Phoenix SCP(E) Equity Pension | 6,274,769 | 0.00% | 0.101% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.004% | 0.105% | 0.00% |
AU16 | PHOENIX AL PENSIONS JAPAN ACCUMULATOR | 6,248,096 | 0.00% | -0.014% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.014% | 0.000% | 0.00% |
QL31 | PHX GT Special Man - Phoenix Series 1 Units | 5,862,455 | 0.00% | 0.226% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.004% | 0.230% | 0.00% |
SO56 | Phoenix SM Equity Tracker Pension | 5,815,576 | 0.00% | 0.062% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.042% | 0.020% | 0.00% |
S542 | PHX P Equity Inc- Phoenix Series 8 Units | 5,558,904 | 0.00% | 0.163% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.040% | 0.123% | 0.00% |
PRMY | Phoenix Alba LASPEN Overseas Equity Pooled Pen | 5,289,480 | 0.00% | 0.143% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.016% | 0.127% | 0.00% |
NC91 | Phoenix NPI Pens Indexed Gilt Stk Series 1 | 5,050,478 | 0.00% | 0.145% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.145% | 0.000% | 0.00% |
0LHT | Phoenix Pearl Pens Deposit SHP | 4,914,121 | 0.00% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.00% |
PF12 | Phoenix SCP(K) Far East Pen | 4,852,358 | 0.00% | -0.002% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.002% | 0.000% | 0.00% |
LQ28 | Phoenix LL Pens Internatl Equity Ser S and T | 4,336,551 | 0.00% | 0.103% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.096% | 0.00% |
JZ75 | Phoenix SM Stakeholder International Pen | 4,142,936 | 0.00% | 0.127% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.120% | 0.00% |
JP02 | Phoenix LL Pension Deposit (Guaranteed) Acc | 4,111,102 | 0.00% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.00% |
TL98 | PHOENIX TL PENSION DEPOSIT ACCUMULATOR | 4,028,089 | 0.00% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.00% |
PF66 | Phoenix SCP(K) Managed Pen (0 35% Shares) | 3,771,589 | 0.00% | 0.087% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.079% | 0.00% |
PF50 | Phoenix SCP(K) European Pen | 3,752,331 | 0.00% | 0.077% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.070% | 0.00% |
JZ70 | Phoenix SM Stakeholder UK Equity Pen | 3,612,170 | 0.00% | 0.105% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.104% | 0.00% |
SV16 | Phoenix SCP(E) International Pen | 3,473,727 | 0.00% | 0.140% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.019% | 0.121% | 0.00% |
HL49 | PHOENIX HS PENSION INTERNATIONAL SERIES AB AC ACC | 3,425,527 | 0.00% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.010% | 0.023% | 0.00% |
TL57 | PHOENIX TL PENSION TSB INTERNATIONAL ACCUMULATOR | 3,319,270 | 0.00% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.010% | 0.023% | 0.00% |
KC78 | Pen Consistent Man D Series | 3,197,991 | 0.00% | 0.080% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.080% | 0.00% |
PG28 | PHX P UK Leader- Phoenix Series 8 Units | 3,032,388 | 0.00% | 0.044% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.044% | 0.00% |
AU14 | PHOENIX AL PENSIONS FIXED INTEREST ACCUMULATOR | 2,888,257 | 0.00% | 0.012% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.012% | 0.000% | 0.00% |
KC76 | Pension Fram D - Series D Pensions | 2,807,284 | 0.00% | 0.112% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.111% | 0.00% |
RP02 | PHX F Gilt- Quoted Prices | 2,769,792 | 0.00% | 0.008% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.000% | 0.00% |
PRN6 | Phoenix Alba LASIA North American Pension | 2,547,404 | 0.00% | 0.020% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.013% | 0.00% |
SE57 | Phoenix SM Japanese Pension | 2,545,693 | 0.00% | 0.234% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.010% | 0.224% | 0.00% |
PG12 | PHX P Far East- Phoenix Series 8 Units | 2,439,804 | 0.00% | 0.002% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.002% | 0.000% | 0.00% |
HL55 | PHOENIX HS PENSION PROPERTY SER AB AND AC ACC | 2,150,263 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
PRN7 | Phoenix Alba LASIA European Pension | 2,012,909 | 0.00% | 0.078% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.070% | 0.00% |
SV32 | Phoenix SCP(E) Blue Chip Pen | 1,906,305 | 0.00% | 0.044% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.044% | 0.00% |
TL18 | PHOENIX TL PENSION GUARANTEED ACCUMULATOR | 1,716,739 | 0.00% | 0.008% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.00% |
SO52 | Phoenix SM Fidelity Managed Pension | 1,700,596 | 0.00% | 0.040% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.040% | 0.00% |
SV20 | Phoenix SCP(E) Property Pension | 1,661,050 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
JZ74 | Phoenix SM Stakeholder Opportunity Pen | 1,648,129 | 0.00% | 0.151% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% | 0.142% | 0.00% |
JZ71 | Phoenix SM SHP Managed (0 35% Shares) | 1,624,743 | 0.00% | 0.084% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.078% | 0.00% |
PF21 | Phoenix SCP(K) International Pen | 1,605,176 | 0.00% | 0.011% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.011% | 0.000% | 0.00% |
SA29 | Phoenix SM FTSE 95 Guarantee Pens | 1,282,638 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
QL28 | PHX GT Far East - Phoenix Series 1 Units | 1,165,987 | 0.00% | 0.330% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.010% | 0.320% | 0.00% |
SV30 | Phoenix SCP(E) Far East Performance Pension | 1,096,975 | 0.00% | 0.039% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.039% | 0.000% | 0.00% |
SF93 | Phoenix SM Long Gilt Pension | 1,089,153 | 0.00% | 0.005% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.00% |
PF89 | Phoenix SCP(K) UK Blue Chip Pen | 1,077,433 | 0.00% | 0.044% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.044% | 0.00% |
QL30 | PHX GT European - Phoenix Series 1 Units | 961,319 | 0.00% | 0.120% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.010% | 0.110% | 0.00% |
AU15 | PHOENIX AL PENSIONS INDEXED INVESTMENT ACC | 929,043 | 0.00% | -0.106% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.106% | 0.000% | 0.00% |
JZ72 | Phoenix SM Stakeholder Gilt and Fixed Int Pen | 913,693 | 0.00% | -0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.013% | 0.000% | 0.00% |
PRN2 | Phoenix Alba LASIA Far Eastern Pension | 904,985 | 0.00% | 0.040% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.040% | 0.000% | 0.00% |
PL19 | Phoenix Pearl Pens Sterling Acc | 894,665 | 0.00% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.00% |
PF13 | Phoenix SCP(K) Fixed Interest Pen | 778,442 | 0.00% | 0.101% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.101% | 0.000% | 0.00% |
SV28 | Phoenix SCP(E) Americas Perform Pen | 763,747 | 0.00% | 0.019% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.006% | 0.013% | 0.00% |
QL35 | PHX Fram Jap and Gen - Phoenix Series 1 Units | 761,213 | 0.00% | 0.522% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.522% | 0.00% |
SV29 | Phoenix SCP(E) Europe Perform Pen | 718,602 | 0.00% | 0.074% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.067% | 0.00% |
QL37 | PHX Fram Recovery - Phoenix Series 1 Units | 663,403 | 0.00% | 0.182% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.182% | 0.00% |
S539 | PHX P Index Linked- Phoenix Series 8 Units | 623,709 | 0.00% | 0.026% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.026% | 0.000% | 0.00% |
JZ73 | Phoenix SM Stakeholder Cash Pen | 591,011 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
PF30 | Phoenix SCP(K) Property Pen | 583,334 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
LQ23 | Phoenix LL Pens Fixed Interest Series S and T | 548,204 | 0.00% | 0.142% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.010% | 0.132% | 0.00% |
PF02 | Phoenix SCP(K) Building Society Pen | 525,611 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
SV27 | Phoenix SCP(E) Building Society Pension | 498,467 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
TJ37 | PHOENIX TL PENSION GILT EDGED SERIES 1 ACC | 441,065 | 0.00% | 0.012% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.012% | 0.000% | 0.00% |
LQ24 | Phoenix LL Pens Deposit (Ex Prop) Series S and T | 424,728 | 0.00% | 0.001% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% | 0.00% |
QL29 | PHX GT Capital Tst - Phoenix Series 1 Units | 406,574 | 0.00% | 0.336% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | -0.004% | 0.340% | 0.00% |
SV31 | Phoenix SCP(E) Worldwide Perform Pen | 401,546 | 0.00% | 0.147% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% | 0.141% | 0.00% |
PRN4 | Phoenix Alba LASIA Fixed Interest Pension | 354,702 | 0.00% | 0.009% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.009% | 0.000% | 0.00% |
QL36 | PHX Fram Amer Trd - Phoenix Series 1 Units | 330,133 | 0.00% | 0.166% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.166% | 0.00% |
QL33 | PHX Fram Am SM Co - Phoenix Series 1 Units | 327,996 | 0.00% | 0.166% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.166% | 0.00% |
LQ11 | Phoenix LL Pens Indexed Linked Series P | 315,577 | 0.00% | 0.159% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.159% | 0.000% | 0.00% |
QL22 | PHX GT Internation - Phoenix Series 1 Units | 313,763 | 0.00% | 0.370% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.370% | 0.00% |
SV14 | Phoenix SCP(E) Index Linked Pen | 313,706 | 0.00% | 0.033% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.033% | 0.000% | 0.00% |
SA41 | Phoenix SM FTSE 100 Guarantee Pens | 298,064 | 0.00% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.00% |
QL32 | PHX Fram Intl Grow - Phoenix Series 1 Units | 290,412 | 0.00% | 0.182% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.182% | 0.00% |
QL27 | PHX GT Japan and Gen - Phoenix Series 1 Units | 279,514 | 0.00% | 0.246% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.056% | 0.190% | 0.00% |
QL34 | PHX Fram Capital - Phoenix Series 1 Units | 253,685 | 0.00% | 0.144% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.144% | 0.00% |
HL43 | PHOENIX HS PENSION FIXED INTEREST SERIES AB AND AC ACCUMULATOR | 243,709 | 0.00% | 0.012% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.012% | 0.000% | 0.00% |
ELT9 | Phoenix Alba LASPEN Mixed Pooled Pension | 227,838 | 0.00% | 0.092% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.092% | 0.00% |
QL25 | PHX Pen North American Fund | 197,462 | 0.00% | 0.019% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.006% | 0.013% | 0.00% |
SV12 | Phoenix SCP(E) Fixed Interest Pension | 197,120 | 0.00% | 0.066% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.070% | -0.004% | 0.00% |
PRN3 | Phoenix Alba LASIA Managed Retirement Pension | 158,101 | 0.00% | 0.036% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.036% | 0.000% | 0.00% |
